Baurecht statt Grundstückskauf
Die Grundstücke werden im Baurecht auf 80 Jahre vergeben, mit einem Baurechtszins von € 6,60/m² brutto jährlich.
Leistbar wohnen. Flexibel bauen.
22 Bauparzellen von ca. 240 bis 750 m² – ohne klassischen Grundstückskauf. Das Projekt setzt auf ein 80-jähriges Baurecht, das leistbares Eigentum und langfristige Sicherheit vereint.
Die Grundstücke werden im Baurecht auf 80 Jahre vergeben, mit einem Baurechtszins von € 6,60/m² brutto jährlich.
Innerhalb der Einheiten lassen sich die Grenzen je nach Bedarf und Wunsch anpassen und verschieben.
Westautobahn A1 und B1 in der Nähe – Linz und Amstetten sind rasch erreichbar.
Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und Kindergärten befinden sich in der Nähe.
Wander- und Radwege wie der Donaublickweg oder der Römerweg, der Mostheurige „Mayr z’Grub“ und die nahe Donau.
Fernab vom Trubel, aber mit allem, was man im Alltag braucht.
Mehr dazu im Beitrag: Bauen im Baurecht: Baurechtszins statt Grundstückskauf →
Stand aus unserem Immobiliensystem. Der Baurechtszins ist aus Fläche × € 6,60/m² gerechnet.
So funktioniert das Baurecht →
| Parzelle | Fläche | Baurechtszins p. a. | Plan | Status | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Parzelle 1 | 382 m² | ca. € 2.521 | Verfügbar | Anfragen → | |
| Parzelle 2 | 321 m² | ca. € 2.119 | Verfügbar | Anfragen → | |
| Parzelle 3 | 318 m² | ca. € 2.099 | Verfügbar | Details → | |
| Parzelle 4 | 380 m² | ca. € 2.508 | Verfügbar | Anfragen → | |
| Parzelle 5 | 330 m² | ca. € 2.178 | Verfügbar | Anfragen → | |
| Parzelle 6 | 339 m² | ca. € 2.237 | Verfügbar | Anfragen → | |
| Parzelle 7 | 315 m² | ca. € 2.079 | Verfügbar | Anfragen → | |
| Parzelle 8 | 376 m² | ca. € 2.482 | Verfügbar | Anfragen → | |
| Parzelle 9 | 376 m² | ca. € 2.482 | Verfügbar | Anfragen → | |
| Parzelle 10 | 345 m² | ca. € 2.277 | Verfügbar | Anfragen → | |
| Parzelle 11 · Grünfläche | 346 m² | ca. € 2.284 | Verfügbar | Anfragen → | |
| Parzelle 12 | 241 m² | ca. € 1.591 | Verfügbar | Anfragen → | |
| Parzelle 13 | 241 m² | ca. € 1.591 | Verfügbar | Anfragen → | |
| Parzelle 14 | 313 m² | ca. € 2.066 | Verfügbar | Anfragen → | |
| Parzelle 15 | 313 m² | ca. € 2.066 | Verfügbar | Anfragen → | |
| Parzelle 16 | 313 m² | ca. € 2.066 | Verfügbar | Anfragen → | |
| Parzelle 17 | 243 m² | ca. € 1.604 | Reserviert | ||
| Parzelle 18 | 243 m² | ca. € 1.604 | Reserviert | ||
| Parzelle 19 | 749 m² | ca. € 4.943 | Verfügbar | Details → | |
| Parzelle 20 | 738 m² | ca. € 4.871 | Verfügbar | Details → | |
| Parzelle 21 | 738 m² | ca. € 4.871 | Verfügbar | Anfragen → | |
| Parzelle 22 | 749 m² | ca. € 4.943 | Reserviert |
Wählen Sie eine Parzelle oder fragen Sie zum Projekt allgemein an. Wir melden uns persönlich mit Plänen, Unterlagen zum Baurecht und einem Termin vor Ort.

Wir zeigen Ihnen die Parzellen vor Ort und erklären das Baurechtsmodell.