Niedriger Energiebedarf
Massivbauweise mit Vollwärmeschutz. HWB zwischen 32 und 34 kWh/m²a, fGEE zwischen 0,62 und 0,77.
Wohnen in Steyr.
Wohnhausanlage in der Kegelprielstraße und Bogengasse: zwei Häuser in Massivbauweise mit Terrassen, Balkonen und drei Penthouse-Wohnungen.
Massivbauweise mit Vollwärmeschutz. HWB zwischen 32 und 34 kWh/m²a, fGEE zwischen 0,62 und 0,77.
Wohnnutzflächen von ca. 54 bis 101 m², jede Einheit mit Terrasse bzw. Balkon/Loggia (ca. 7 bis 15 m²).
Drei Wohnungen in den obersten Geschoßen mit großzügigen Dachterrassen.
Teilweise unterkellert, mit 15 Carports und vier Freiparkplätzen.
Personenaufzug vom Keller bis ins Dachgeschoß.
Errichtet von einem Bauträger mit über 25 Jahren Erfahrung.

Stand und Preise kommen direkt aus unserem Immobiliensystem und werden laufend aktualisiert.
| Wohnung | Zimmer | Wohnfläche | Geschoß | Kaufpreis | Grundriss | Status | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 1 | 3 | 72,60 m² | UG | € 414.068 | Verfügbar | Details → | |
| Top 2 | 2 | 51,30 m² | UG | € 282.737 | Verfügbar | Details → | |
| Top 3 | 3 | 73,85 m² | UG | € 413.410 | Verfügbar | Details → | |
| Top 4 | 3 | 72,96 m² | EG | € 414.426 | Verfügbar | Details → | |
| Top 5 | 2 | 51,29 m² | EG | € 282.916 | Verfügbar | Details → |
| Wohnung | Zimmer | Wohnfläche | Geschoß | Kaufpreis | Grundriss | Status | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 9 | 3 | 69,03 m² | UG | € 394.470 | Verfügbar | Details → | |
| Top 10 | 4 | 87,82 m² | UG | € 493.475 | Verfügbar | Details → | |
| Top 11 · barrierefrei | 3 | 69,06 m² | EG | € 394.529 | Verfügbar | Details → | |
| Top 12 · barrierefrei | 4 | 87,03 m² | EG | € 493.475 | Verfügbar | Details → | |
| Top 13 · Penthouse | 3 | 79,96 m² | OG | € 556.209 | Verfügbar | Details → |
Wählen Sie eine Wohnung oder fragen Sie zum Projekt allgemein an. Wir melden uns persönlich mit Plänen, Exposé und einem Besichtigungstermin.
Ratgeber: Immobilie finanzieren →

Wir senden Ihnen Pläne und Exposé und zeigen Ihnen die Wohnungen vor Ort.